Desa Bagik Payung Timur

Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Bagik Payung Timur

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BAGIK PAYUNG TIMUR

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bagik Payung Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bagik Payung Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.474 33,61% 732 16,69% 742 16,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 274 6,25% 0 0,00% 274 6,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 680 15,50% 368 8,39% 312 7,11%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 1.403 31,99% 737 16,80% 666 15,18%
10 PETERNAK 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,23% 7 0,16% 3 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 192 4,38% 126 2,87% 66 1,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 146 3,33% 77 1,76% 69 1,57%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
65 GURU 20 0,46% 10 0,23% 10 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,23% 2 0,05% 8 0,18%
85 PERANGKAT DESA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 136 3,10% 94 2,14% 42 0,96%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.386 100,00% 2.178 49,66% 2.208 50,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.386 100,00% 2.178 49,66% 2.208 50,34%
Diperbarui : 21 Januari 2025 10:13:55

Desa

2.178

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.178penduduk

2.208

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.208penduduk

4.386

TOTAL

TOTAL4.386penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LL. DARMAWAN

Sekretaris Desa

ZAINAL ABIDIN

KAWIL PRAIDA SELATAN

KAMARUDIN

KAWIL LENDANG BAGIK

MIHARDI

KAWIL PRAIDA TIMUR

NURHAYADI

KAWILKARANG BARU

ZULKARNAIN

STAF

NURHASANAH

STAF

NURUL HADI

PEKEMIT

FATIMAH

kawil

NURUL IHSAN

KAUR TU DAN UMUM

NURUL HIDAYATI

KAUR PERENCANAAN

SAPIIN

KAUR KEUANGAN

MUHAMMAD SATRIAWAN

KASI KESRA

ELY SUPIANA

KASI PEMERINTAHAN

SELAMET RIYADI

KASI PELAYANAN

HIMRAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

78

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

14

Surat

Bulan Ini

42

Surat

Bulan Lalu

40

Surat

Tahun Ini

42

Surat

Tahun Lalu

711

Surat

Total

3,180

Surat

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 185
Kemarin : 104
Total Pengunjung : 35.144
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.254.8
Browser : Mozilla 5.0
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 185
Kemarin : 104
Total Pengunjung : 35.144
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.254.8
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

LL. DARMAWAN

Kepala Desa

ZAINAL ABIDIN

Sekretaris Desa

KAMARUDIN

KAWIL PRAIDA SELATAN

MIHARDI

KAWIL LENDANG BAGIK

NURHAYADI

KAWIL PRAIDA TIMUR

ZULKARNAIN

KAWILKARANG BARU

NURHASANAH

STAF

NURUL HADI

STAF

FATIMAH

PEKEMIT

NURUL IHSAN

kawil

NURUL HIDAYATI

KAUR TU DAN UMUM

SAPIIN

KAUR PERENCANAAN

MUHAMMAD SATRIAWAN

KAUR KEUANGAN

ELY SUPIANA

KASI KESRA

SELAMET RIYADI

KASI PEMERINTAHAN

HIMRAN

KASI PELAYANAN